Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünün belirlemiş olduğu Özel Ağaçlandırma sahaları tespit edilmiş olup, Orman Genel Müdürlüğünce belirlenen sahalar 12 ilimizi kapsamakta olup, tespiti yapılan sahalara 25/10/2018 – 23/11/2018 tarihleri arasında Orman Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayınlanmıştır. Yayınlanan listede 2018 Özel Ağaçlandırma Başvuruları için tespit edilen sahalar ayrıntılı bir şekilde paylaşılmıştır.
Bu tespit edilen özel ağaçlandırma alanları için başvuru yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin saha hangi Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ise o müdürlüğe 25/10/2018 – 23/11/2018 tarihleri arasında müracaat formu ile başvuru yapmaları gerekmekte. Özel Ağaçlandırma Başvuruları için sahayı görmek isteyenlere ise o ilin Orman İşletme Müdürülüğü tarafından gereken destek sağlanacaktır.
Özel ağaçlandırma başvuruları sonrasında başvuru yapan kişiler o bölgenin orman işletme müdürlüğü tarafından kuraya tabi tutulacaktır. Kişilerin kuraya katılabilmeleri için orman müdürlüklerinden kişilere tebligat yapılacaktır.
Özel Ağaçlandırma Başvuruları Yapabileceğiniz Alanlar
İLİ | İLÇESİ | BELDE/KÖYÜ | Bölge Müdürlüğü | İşletme Müdürlüğü | İşletme Şefliği | SERİSİ | BÖLME NO | PARÇA NO | MEŞÇERE TİPİ | ÇALIŞMAYA KONU ALAN MİKTARI (HA.) | |
AMENAJMAN | AKTÜEL | ||||||||||
DURUM | |||||||||||
ADANA | KOZAN | KARABUCAK | ADANA | KOZAN | ACARYAYLA | ACARYAYLA | 18 | Z | OT | 1.10 | |
OSMANİYE | KADİRLİ | KARAKÜTÜK | ADANA | KADİRLİ | KADİRLİ | KADİRLİ | 83 | 83/1 | Z | OT | 2.45 |
ANTALYA | GAZİPAŞA | ŞAHİNLER/SU GÖZÜ | ANTALYA | GAZİPAŞA | SİVASTI | SİVASTI | 91 | – | OT | OT | 0.52 |
ANTALYA | GAZİPAŞA | ESENPINAR | ANTALYA | GAZİPAŞA | DOĞANCA | DOĞANCA | 30 | 30.1 | BÇz-T | BÇz-T | 4.60 |
ANTALYA | GAZİPAŞA | SUGÖZÜ | ANTALYA | GAZİPAŞA | SİVASTI | SİVASTI | 123 | – | BMak | BMak | 6.44 |
AMASYA | MERKEZ | DURUCA | AMASYA | AMASYA | MERKEZ | AMASYA | 255 | 255 | OT-T | OT | 0.62 |
AMASYA | MERKEZ | ZİYARET | AMASYA | AMASYA | AMASYA | AMASYA | 401 | 401 | OT-T | OT | 1.65 |
BALIKESİR | SINDIRGI | ALAKIR | BALIKESİR | SINDIRGI | SEYDAN | SEYDAN | 124 | 278/1 | OT-1 | OT | 22.5 |
TOKAT | NİKSAR | KARABODUR | AMASYA | NİKSAR | NİKSAR | NİKSAR | 89 | 89 | BM-2 | BM-2 | 5.17 |
TOKAT | NİKSAR | MUHTARDÜZÜ | AMASYA | NİKSAR | AYVAZ | AYVAZ | 211 | 211 | BÇz-1 | Bçz-1 | 3.06 |
DENİZLİ | ACIPAYAM | KUMAVŞARI | DENİZLİ | ACIPAYAM | YAZIR | YAZIR | 338,326 | 326-1 | BM-1, BM-2, Z, Z-2 | BM-OT | 1.04 |
ERZURUM | İSPİR | KÖPRÜKÖY | ERZURUM | ERZURUM | İSPİR | İSPİR | 492 | 101/1 | BKy-T | BKy-T | 2.01 |
ERZURUM | İSPİR | KÖPRÜKÖY | ERZURUM | ERZURUM | İSPİR | İSPİR | 550 | 101/1 | BKy-T,OT-T | BKy-T,OT-T | 5.17 |
HATAY | ANTAKYA | ALAHAN | K.MARAŞ | ANTAKYA | ANTAKYA | ANTAKYA | 122 | BÇz | BÇz | 4.11 | |
HATAY | ANTAKYA | ALAHAN | K.MARAŞ | ANTAKYA | ANTAKYA | ANTAKYA | 167-169 | BÇz | BÇz | 11.80 | |
HATAY | YAYLADAĞI | YUKARIPULLUYAZI | K.MARAŞ | ANTAKYA | YAYLADAĞI | YAYLADAĞI | 288 | 288/1 | OT | OT | 0.50 |
HATAY | YAYLADAĞI | YUKARIPULLUYAZI | K.MARAŞ | ANTAKYA | YAYLADAĞI | YAYLADAĞI | 288 | 288/2 | Z-3 | Z | 2.00 |
HATAY | YAYLADAĞI | ULUYOL | K.MARAŞ | ANTAKYA | YAYLADAĞI | YAYLADAĞI | 195 | 195/1 | BÇz-3,Z-2 | BM,Z | 2.84 |
HATAY | YAYLADAĞI | ULUYOL | K.MARAŞ | ANTAKYA | YAYLADAĞI | YAYLADAĞI | 195 | 195/2 | BÇz-3,Z-1 | BM,Z | 4.42 |
HATAY | YAYLADAĞI | ULUYOL | K.MARAŞ | ANTAKYA | YAYLADAĞI | YAYLADAĞI | 194-195 | 194-195/1 | BÇz-1,BÇz-3,Z-1 | BM,Z | 4.60 |
K.MARAŞ | ONİKİŞUBAT | HOPURLU | K.MARAŞ | K.MARAŞ | TÜRKOĞLU | TÜRKOĞLU | 44-46 | OT | OT | 3.99 | |
K.MARAŞ | PAZARCIK | AKÇAKOYUNLU | K.MARAŞ | K.MARAŞ | PAZARCIK | PAZARCIK | 549 | 549/2 | Z–2 | OT | 7.17 |
K.MARAŞ | PAZARCIK | AKÇAKOYUNLU | K.MARAŞ | K.MARAŞ | PAZARCIK | PAZARCIK | 549 | 549/3 | Z–2 | OT | 7.69 |
K.MARAŞ | PAZARCIK | AKÇAKOYUNLU | K.MARAŞ | K.MARAŞ | PAZARCIK | PAZARCIK | 549 | 549/4 | Z–2 | OT | 10.61 |
K.MARAŞ | PAZARCIK | AKÇAKOYUNLU | K.MARAŞ | K.MARAŞ | PAZARCIK | PAZARCIK | 549 | 549/5 | Z–2 | OT | 10.21 |
ISPARTA | GELENDOST | YEŞİLKÖY | ISPARTA | EĞİRDİR | YALVAÇ | YALVAÇ | 685-757 | 685/1 | Z,BDy | BDy | 5.23 |
ISPARTA | ATABEY | MERKEZ | ISPARTA | ISPARTA | ISPARTA | ISPARTA | 9 | 9./1. | BMak-1 | BMak-1 | 3.00 |
ISPARTA | GÖNEN | GÖNEN | ISPARTA | ISPARTA | ISPARTA | ISPARTA | 173 | 173/2 | BMak | BMak | 3.00 |
ISPARTA | MERKEZ | K.GÖKÇELİ | ISPARTA | ISPARTA | ISPARTA | ISPARTA | 433 | 433/1 | BMak | BMak | 3.00 |
ISPARTA | ISPARTA | SENİRCE | ISPARTA | ISPARTA | ISPARTA | ISPARTA | 227 | 227/1 | BMak | BMak | 1.00 |
MANİSA | SALİHLİ | KEMER | İZMİR | MANİSA | ADALA | ADALA | 194 | Z-3/OT/BÇz | OT/BDy | 27.31 | |
MANİSA | SALİHLİ | KURTTUTAN | İZMİR | MANİSA | ADALA | ADALA | 150 | BÇz-3 | BÇz – BDy | 2.30 | |
MANİSA | SALİHLİ | GÖKEYÜP | İZMİR | MANİSA | ADALA | ADALA | 113-145 | BM -Z | BM | 2.95 | |
MANİSA | SALİHLİ | EMİNBEY | İZMİR | MANİSA | ADALA | ADALA | 296 | OT -Z | BM | 1.66 | |
MANİSA | SALİHLİ | BEKTAŞLAR | İZMİR | MANİSA | ADALA | ADALA | 243 | BM-1 | BM – OT | 8.65 |
Özel Ağaçlandırma Alanları 2018 ;
Daha detaylı incelemek için www.ogm.gov.tr. Tıklayabilirsiniz.